Dział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1
67-200 Głogów



Gniazda - Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

Gniazda do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Gniazda do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

WYKAZ GNIAZD DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

OBJĘTYCH SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

 

Lp. Adres Rodzaj pojemnika
Makulatura Szkło białe Szkło kolor PET
Osiedle Kopernik
1 Orbitalna 11 1 1 1 1
2 Orbitalna 57 1 1 1 1
3 Orbitalna 43       1
4 Orbitalna 45       1
5 Orbitalna 47       1
6 Orbitalna 31 1 1 1 1
7 Orbitalna 29       1
8 Orbitalna 33       1+1
9 Orbitalna 55 1 1 1 1
10 Orbitalna 71   1 1 1
11 Orbitalna 79   1   1
12 Orbitalna 89 1 1 1 1
13 Orbitalna 9 1 1 1 1
14 Orbitalna 19 1 1 1 1
15 Orbitalna 21       1
16 Orbitalna 23       1
17 Orbitalna 25       1
18 Herkulesa 7 1 1 1 1
19 Herkulesa 34 1 1 1 1
20 Neptuna 21 1 1 1 1
21 Neptuna 1 1 1 1 1
22 Neptuna 2 1 1 1 1
23 Gwiaździsta 50 1 1   1
24 Gwiaździsta 52 1 1 1 1
25 Gwiaździsta 44 1   1 1
26 Gwiaździsta 40     1 1
27 Gwiaździsta 38       1
28 Gwiaździsta 28 1 1   1
29 Gwiaździsta 14 1 1 1 1
30 Gwiaździsta 7 1 1 1 1
31 Gwiaździsta 5   1 1 1
32 Gwiaździsta 3 1 1 1 1
33 Gwiaździsta 1   1 1 1
34 Kosmonautów Polskich 5 1 1 1 1
35 Kosmonautów Polskich 15 1 1 1 1
36 Kosmonautów Polskich 17 1 1 1 1
37 Kosmonautów Polskich 37 1 1 1 1
38 Kosmonautów Polskich 47 1 1 1 1
39 Kosmonautów Polskich 51 1 1   1
40 Kosmonautów Polskich 65 1 1 1 1
41 Kosmonautów Polskich 77 1 1 1 1
42 Kosmonautów Polskich 89 1 1 1 1
43 Kosmonautów Polskich 93-103     1 1
44 Kosmonautów Polskich 113 1 1 1 1
45 Kosmonautów Polskich 121 1 1   1
46 Kosmonautów Polskich 127 1 1 1 1
47 Kosmonautów Polskich 56 1 1 1 1
48 Kosmonautów Polskich 54 1 1 1 1
49 Kosmonautów Polskich 52       1
50 Kosmonautów Polskich 50 1 1 1 1
51 Kosmonautów Polskich 32 1 1 1 1
52 Kosmonautów Polskich 2 1 1 1 1
53 Galileusza 23 1 1 1 1
54 Galileusza 11   1 1 1
55 Galileusza 10 1   1 1
56 Galileusza 9 1 1 1 1
57 Galileusza 2 -4 1 1 1 1
58 Galileusza 16a 1 1 1 1
59 Oriona 2 i Oriona 4 1 1 1 1
60 Oriona 6-8 1 1 1 1+1
61 Oriona 1 1 1 1 1
62 Oriona 11 1 1 1 1
63 Oriona 17 1 1 1 1
64 Oriona 23 1 1 1 1
65 Oriona 24 1 1 1 1
66 Perseusza 98 1 1 1 1
67 Perseusza 88 1 1 1 1
68 Perseusza 76       1
69 Perseusza 64       1
70 Perseusza 52       1
71 Perseusza 42 1 1 1 1
72 Perseusza 30       1
73 Perseusza 18       1
74 Perseusza 10   1 1 1
75 Perseusza 5   1 1 1
76 Perseusza 4 1      
77 Plutona 5 1 1 1 1
78 Plutona 2/4       1
79 Plutona 15-23 1 1 1 1
80 Saturna 13-23 1 1 1 1
81 Saturna 30 1 1 1 1
82 Saturna 36 1 1 1 1
83 Saturna 66 1 1 1 1
84 Saturna 64       1
85 Saturna 44 1 1 1 1
86 Saturna 54 1 1 1 1
87 Saturna 96 1 1 1 1
88 Merkurego 24 1 1 1 1
89 Merkurego 12 1 1 1 1
90 Merkurego 8   1 1 1
91 Merkurego 5 1 1 1 1
92 Merkurego 4 1 1 1 1
93 Merkurego 3 1 1 1 1
94 Merkurego 2a 1 1 1 1
95 Keplera 2 1 1 1 1
96 Keplera 8 1 1 1 1
97 Andromedy 1 1 1 1 1
98 Andromedy 2       1
99 Andromedy 7 1 1 1 1
100 Andromedy 17-21 1 1 1 1
101 Andromedy 12 1 1 1 1
102 Andromedy 22 1 1 1 1
103 Andromedy 32       1
104 Andromedy 42   1 1 1
105 Andromedy 52 1 1 1 1
106 Legnicka 6       1
Osiedle Chrobry
107 Armii Krajowej 18 1 1 1 1
108 Armii Krajowej 11 (przy Netto) 1 1 1 1
109 Armii Krajowej 13 1 1 1 1
110 Armii Krajowej 7   1 1 1
111 Armii Krajowej 1b 1 1 1 1
112 Armii Krajowej 17d 1 1 1 1
113 Armii Krajowej 15 1 1 1 1
114 Armii Krajowej 30 1 1 1 1
115 Morcinka 12 1 1 1 1
116 Morcinka 18f 1 1 1 1
117 Morcinka 10 1 1 1 1
118 Morcinka 4 1 1 1 1
119 Obrońców Pokoju 20d 1 1 1 1
120 Obrońców Pokoju 18b 1 1 1 1
121 Obrońców Pokoju 16c 1 1 1 1
122 Obrońców Pokoju 10       1
123 Obrońców Pokoju 28 1 1 1 1
124 Obrońców Pokoju 26b       1
125 Obrońców Pokoju 24 1 1 1 1
126 Obrońców Pokoju 30b 1 1 1 1
127 Stawna 4f 6,8,10 1 1 1 1
128 Grunwaldzka 16-16a (Stawna)  1 1 1 1
129 Grunwaldzka 23-25       1
130 Połaniecka 15 1 1 1 1
131 Połaniecka 16-24 1 1 1 1
132 Długosza 19   1 1 1
133 Długosza 22 1 1 1 1
134 Długosza 17 1 1 1 1
135 Słowiańska 22a-22d 1 1 1 1
136 Wojska Polskiego 13c 1 1 1 1
137 Wojska Polskiego 17-17e       1+2
Osiedle Śródmieście
138 Poczdamska 2 1 1 1 1
139 Poczdamska 3 1 1 1 1
140 Poczdamska 4a 1 1 1 1
141 Poczdamska 5 1 1 1 1
142 Poczdamska 7 1 1 1 1
143 Plac Jana z Głogowa 2 1 1 1 1
144 Aleja Wolności 8       1
145 Aleja Wolności 12d 1 1 1 1
146 Aleja Wolności 14 1 1 1 1
147 Aleja Wolności 20 1 1 1 1
148 Aleja Wolności 22 1 1 1 1
149 Aleja Wolności 38 1 1 1 1
150 Aleja Wolności 66 1 1 1 1
151 Aleja Wolności 54 1 1 1 1
152 Aleja Wolności 65 1 1 1 1
153 Aleja Wolności 71 1 1 1 1
154 Aleja Wolności 81 1 1 1 1
155 Aleja Wolności 21b-23b 1 1 1 1
156 Aleja Wolności 19 1 1 1 1
157 Spółdzielcza 14       1
158 Spółdzielcza 9       1
159 Spółdzielcza 6       1
160 Spółdzielcza 3 1 1 1 1
161 Spółdzielcza 5-8 1 1 1 1
162 Plac 1000-lecia 9   1 1 1
163 Plac 1000-lecia 12 1 1 1 1
164 Plac 1000-lecia 5 1 1 1 1
165 Plac 1000-lecia 2 1   1 1
166 Matejki 5       1
167 Matejki 15       1
168 Matejki 2-8 1 1 1 1
169 Elektryczna 24 1 1 1 1
170 Przemysłowa 25       1
171 Przemysłowa 15 1     1
172 Sikorskiego 2 (Harcerski) 1 1 1 1
173 Sikorskiego 18 1 1 1 1
174 Sikorskiego 16 1 1 1 1
175 Sikorskiego 12 1 1 1 1
176 Sikorskiego 31 1 1 1 1
177 Głowackiego 2-2a 4-4a 1 1 1 1
178 Głowackiego 4c 1 1 1 1
179 Głowackiego 8 1 1 1 1
180 Wojska Polskiego 3-3a 1 1 1 1
181 Wojska Polskiego 5-5a 1 1 1 1
182 Wojska Polskiego 7 1 1 1 1
183 Skłodowskiej       1
184 Mickiewicza 45 1 1 1 1
185 Wały Chrobrego  1 1 1 1
186 ROD Kolejarz Działkowa      1 1
Osiedle Hutnik
187 Niedziałkowskiego 3a-c/5 1 1 1 1
188 Niedziałkowskiego 4a -4c 1 1 1 1
189 Niedziałkowskiego 8 1 1 1 1
190 Niedziałkowskiego 13 1 1 1 1
191 Niedziałkowskiego 17   1 1 1
192 Niedziałkowskiego 15   1 1  
193 Niedziałkowskiego 1d   1 1 1
194 Niedziałkowskiego 3a 1 1 1  
195 Wita Stwosza 4a-c, 6a-d 1 1 1 1+1
196 Daszyńskiego 1A 1 1 1 1
197 Daszyńskiego 3a       1
198 Daszyńskiego 5a 1 1 1 1
199 Daszyńskiego 7a 1 1 1 1
200 Daszyńskiego 13 1 1 1 1
201 Sienkiewicza 4 1 1 1 1
202 Sienkiewicza 6a, 8a-d 1 1 1 1
203 Sienkiewicza 16       1
204 Sienkiewicza 3 1 1 1 1
205 Norwida 18 1 1 1 1
206 Norwida 8 1 1 1 1
207 Śniadeckich 13 1 1 1 1
208 Śniadeckich 11 1 1 1 1
209 Śniadeckich 16 1 1 1 1
210 Moniuszki 2, 6, 8,10        
211 Moniuszki 7a       1
212 Moniuszki 5a       2
213 Budowlanych 6 1 1 1 1
214 Budowlanych 18b 1 1 1 1+1
215 Budowlanych 20 1 1 1 1
216 Obrońców Pokoju 11a-b 1 1 1 1
217 Obrońców Pokoju 5 1 1 1 1
218 Obrońców Pokoju 7d   1 1 1
219 Obrońców Pokoju 13a 1 1 1 1
220 Obrońców Pokoju 15d 1 1 1 1
Osiedle Piastów Śląskich
221 Rycerska 14 1 1 1 1
222 Rycerska 43 1 1 1 1
223 Rycerska 37 1 1 1 1
224 Rycerska 1-23 1 1 1 1
225 Rycerska 8 1 1 1 1
226 Rycerska 39 1 1 1 1
227 Łokietka 28 1 1 1 1
228 Łokietka 8 1     1
229 Łokietka 14       1
230 Łokietka 3 1 1 1 1
231 Łokietka 40 1     2
232 Łokietka 1 1 1 1 1
233 Królewska 2 1 1 1 1
234 Królewska 17       1
235 Królewska 9 1 1 1 1
236 Królewska 3e-3f 1 1 1 1
237 Królewska 25       1
238 Królewska 33 1 1 1 1
239 Leszka Białego 1-7 1 1 1 1
240 Leszka Białego 13-15 1 1 1 1
241 Leszka Białego 9-11 1 1 1 1
242 Dziadoszan 2,4,8 1 1 1 1
243 Herbowa 10 1 1 1 1
244 Świętosławy 4   1 1 1
245 Wawelska 5-9 1 1 1 1
246 Wawelska 2       1
247 Kasztelańska 3-11 1 1 1 1
248 Kasztelańska 8-10 1 1 1 1
249 Jagiellońska 26 1 1 1 1
250 Jagiellońska 49-51   1 1 1
251 Jagiellońska 5 1 1 1 1
252 Jagiellońska 15-17 1 1 1 1
253 Jagiellońska 2-6 1 1 1 1
254 Jagiellońska 55 1 1 1 1
255 Jagiellońska 15 1 1 1 1
256 Bolesława Śmiałego 11-23 1 1 1 1
257 Piasta Kołodzieja 1 1 1 1 1
258 Książąt Oleśnickich 24 1 1 1 1
259 Książąt Oleśnickich 26- 44 1 1 1 1
260 Książąt Oleśnickich 25-31 1     1
261 Książąt Oleśnickich 33-41   1 1 1
262 Książąt Oleśnickich 9 1 1 1 1
263 Książąt Oleśnickich 6 1 1 1 1
264 K. Sprawiedliwego 10 1 1 1 1
265 K. Sprawiedliwego 6c 1     1
266 K. Sprawiedliwego 6h 1 1 1 1
267 Konrada I 11 1 1 1 1
268 Konrada I 7       1
269 Konrada I 1       1
270 Konrada I 35 1 1 1 1
271 Plac Mieszka I 2-6 / Budziszyńska 6 1 1 1 1
272 Budziszyńska 2-4 1 1 1 1
273 Plac Mieszka I 9 1 1 1 1
274 Plac Mieszka I 20 1 1 1 1
275 Budziszyńska 3 1 1 1 1
276 Budziszyńska 9 1 1 1 1
277 Budziszyńska 25-27 1 1 1 1
278 Budziszyńska 14-18 1 1 1 1
279 Królowej Jadwigi 9       1
280 Królowej Jadwigi 15-23 1 1 1 1
281 Dobrawy 16 1 1 1 1
282 Dobrawy 2-8 1 1 1 1
283 Henryka V Żelaznego 27-33 1 1 1 1
284 Henryka V Żelaznego 5-11 1 1 1 1
285 H. Żelaznego 34-38/ Małgorzaty Cylejskiej 1-5/ Ks. Żagańskich 7-11 1 1 1 1
286 Henryka Pobożnego 3   1 1 1
287 Folwarczna 1-1c 1   1 1
288 Folwarczna 2-2c 1   1 1
Osiedle Krzepów - Nosocice
289 Rudnowska 58a-58b 1 1 1 1
290 Rudnowska 56 1 1 1 1
291 Rudnowska 56a-b 1 1 1 1
292 Akacjowa 10 1 1 1 1
293 ROD Rudnowska im. Marii Konopnickiej     1 1
Osiedle Złota Podkowa
294 Rzemieślnicza 22 1 1 1 1
295 Mechaniczna 5e-5f 1 1 1 1
Osiedle Stare Miasto
296 Piastowska 3 1 1 1 1
297 Staromiejska 13   1 1 1
298 Smolna 15 1 1 1 1
299 Rynek 4 1 1 1 1
300 Staszica 18 1 1 1 1
301 Garncarska 12 1 1   1
302 Garncarska/ Długa/ Kotlarska/ Słodowa (W.M. Nad Odrą) 1 1 1 1
303 Starowałowa 2 1 1 1 1
304 Powstańców 13 1 1 1 1
305 Smolna 5-13 1 1 1 1
306 Franciszkańska 21 1 1 1 1
307 Długa 30a 1 1 1 1
308 Polska 29a,35a,41a/ Kołłątaja 15a-17a/ Długa 96a 1 1 1 1
309 Balwierska 33/Garncarska 6 1 1 1 1
Osiedle Ostrów Tumski
310 Kamienna Droga 37-39 1 1 1 1
311 Kamienna Droga 47, Spokojna, Dobra 1   1 1
312 Dzieci Głogowskich 1 1 1 1 1
Osiedle Brzostów
313 Okrężna 99       1
314 Krochmalna 5-18 1 1 1 1

Wykaz punktów na nieruchomościach w zabudowie wielolokalowej.

Wykaz punktów na nieruchomościach w zabudowie wielolokalowej

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559